TLI: 221220.0000 - 0001
PLASTIC TOOLS, N.O.S.
| Effective | 28MAY2020 | Expires | 30JUN2020 | Filing Codes | CRE | Filed | 28MAY2020 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | Oakland, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11619;20-02204 | WM | 45.00 | SS | 1 | 30JUN2020 | |||||
| 11619;20-02204 | PC20 | 1500.00 | PC | YY | 1 | 30JUN2020 | ||||
| 11619;20-02204 | PC20B | 1500.00 | PC | YY | 1 | 30JUN2020 | ||||
| 11619;20-01775 | PC40 | 1350.00 | PC | YY | APL | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40B | 1350.00 | PC | YY | APL | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40 | 1350.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40B | 1350.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40 | 1350.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40B | 1350.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40 | 1350.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40B | 1350.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40 | 1350.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11619;20-01775 | PC40B | 1350.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 31MAY2020 |
| Notes | 1: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges |
|---|---|
| listed below. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. |
Applicable Charges
