TLI: 551220.0000 - 0001
COTTON SWABS, PLASTIC NOZZLES and/or HUMIDIFIER APPLIANCE
PARTS, N.O.S.
| Effective | 28MAY2020 | Filing Codes | C | Filed | 28MAY2020 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | Miami, FL, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11621;20-02184 | WM | 45.00 | SS | 1,2 | ||||||
| 11621;20-01829 | PC40 | 2800.00 | PC | YY | APL | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40B | 2800.00 | PC | YY | APL | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40 | 2800.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40B | 2800.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40 | 2800.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40B | 2800.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40 | 2800.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40B | 2800.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40 | 2800.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11621;20-01829 | PC40B | 2800.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 31MAY2020 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. | |
| 3: SBJ to Rule 2.4.i. |
Applicable Charges
