TLI: 330334.0000 - 0001
WOVEN SCARVES, KNITTED HATS, ALLOY WHEELS, AUTO PARTS,
MOTORS and/or CAST IRON MOTOR VEHICLE PARTS, N.O.S.
| Effective | 28MAY2020 | Expires | 30JUN2020 | Filing Codes | CE | Filed | 28MAY2020 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | NY Destination Group |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11617;20-02183 | WM | 45.00 | SS | 1,2 | 30JUN2020 | |||||
| 11617;20-01776 | PC40 | 2850.00 | PC | YY | APL | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40 | 3100.00 | PC | YY | APL | 1,2,3 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11617;20-01776 | PC40B | 2850.00 | PC | YY | APL | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40B | 3100.00 | PC | YY | APL | 1,2,3 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11617;20-01776 | PC40 | 2850.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40 | 3100.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11617;20-01776 | PC40B | 2850.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40B | 3100.00 | PC | YY | COSCO | 1,2,3 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11617;20-01776 | PC40 | 2850.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40 | 3100.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11617;20-01776 | PC40B | 2850.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40B | 3100.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11617;20-02183 | PC40 | 3100.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 30JUN2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40B | 3100.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 30JUN2020 | |||
| 11617;20-01776 | PC40 | 2850.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-01776 | PC40B | 2850.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-01776 | PC40 | 2850.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40 | 3100.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11617;20-01776 | PC40B | 2850.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 31MAY2020 | |||
| 11617;20-02183 | PC40B | 3100.00 | PC | YY | ONE | 1,2,3 | 01JUN2020 | 30JUN2020 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. | |
| 3: SBJ to Rule 2.4.i. |
Applicable Charges
