TLI: 330333.0000 - 0001
ALLOY WHEELS and/or NIPPLE FITTINGS, N.O.S.
| Effective | 28MAY2020 | Expires | 30JUN2020 | Filing Codes | CE | Filed | 28MAY2020 |
|---|
| From | Shanghai, China |
|---|---|
| To | Dallas, TX, United States |
| Via | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11612;20-02183 | WM | 70.00 | SS | 1 | 30JUN2020 | |||||
| 11612;20-01776 | PC40 | 3400.00 | PC | YY | APL | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-01776 | PC40B | 3400.00 | PC | YY | APL | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-01776 | PC40 | 3400.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-01776 | PC40B | 3400.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-01776 | PC40 | 3400.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-02183 | PC40 | 3600.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11612;20-01776 | PC40B | 3400.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-02183 | PC40B | 3600.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11612;20-01776 | PC40 | 3400.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-02183 | PC40 | 3600.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11612;20-01776 | PC40B | 3400.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-02183 | PC40B | 3600.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11612;20-01776 | PC40 | 3400.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-02183 | PC40 | 3600.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11612;20-01776 | PC40B | 3400.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 31MAY2020 | |||
| 11612;20-02183 | PC40B | 3600.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | 01JUN2020 | 30JUN2020 | ||
| 11612;20-02183 | PC40 | 3600.00 | PC | YY | Zim | 1,2 | 30JUN2020 | |||
| 11612;20-02183 | PC40B | 3600.00 | PC | YY | Zim | 1,2 | 30JUN2020 |
| Notes | 1: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges |
|---|---|
| listed below. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. |
Applicable Charges
