TLI: 220660.0000 - 0002
PLASTIC BOXES, N.O.S.
| Effective | 01MAY2020 | Filing Codes | IR | Filed | 01MAY2020 |
|---|
| From | Shenzhen, China |
|---|---|
| To | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11624;20-01775 | PC40 | 1885.00 | PC | YY | APL | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40B | 1885.00 | PC | YY | APL | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC45 | 2180.00 | PC | YY | APL | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40 | 1885.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40B | 1885.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC45 | 2180.00 | PC | YY | COSCO | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40 | 1885.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40B | 1885.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC45 | 2180.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40 | 1885.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40B | 1885.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC45 | 2180.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40 | 1885.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC40B | 1885.00 | PC | YY | ONE | 1,2 | ||||
| 11624;20-01775 | PC45 | 2180.00 | PC | YY | ONE | 1,2 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: All-Inclusive Rate: SBJ ONLY to the Applicable Charges | |
| listed below. |
Applicable Charges
