TLI: 557936.0000 - 0002
VALVES and/or PARTS, INDUSTRIAL PUMPS and/or PARTS,
INDUSTRIAL DRYERS and/or Air Compressor Parts, N.O.S.
| Effective | 05APR2016 | Expires | 31MAR2017 | Filing Codes | IRE | Filed | 05APR2016 |
|---|
| From | Miami, FL, United States |
|---|---|
| Via | Port Everglades, FL, United States |
| To | Guayaquil, Ecuador |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA16-04468SARDI | PC20 | 1123.00 | PC | SS | Hapag Lloyd | 1,2 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC20B | 1123.00 | PC | SS | Hapag Lloyd | 1,2 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC40 | 1520.00 | PC | SS | Hapag Lloyd | 1,2 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC40B | 1520.00 | PC | SS | Hapag Lloyd | 1,2 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC20 | 1123.00 | PC | SS | Maersk | 1,3 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC20B | 1123.00 | PC | SS | Maersk | 1,3 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC40 | 1520.00 | PC | SS | Maersk | 1,3 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC40B | 1520.00 | PC | SS | Maersk | 1,3 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC20 | 1123.00 | PC | SS | Mediterranean | 1,4 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC20B | 1123.00 | PC | SS | Mediterranean | 1,4 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC40 | 1520.00 | PC | SS | Mediterranean | 1,4 | 31MAR2017 | |||
| MIA16-04468SARDI | PC40B | 1520.00 | PC | SS | Mediterranean | 1,4 | 31MAR2017 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to BAF, Administrative Handling/Agency Fee, DOCF, | |
| HAND, Additional B/L Processing Fee, DTHC, ISPS, LSFS, PCS, | |
| WFGU. | |
| 3: NSbj to Administrative Handling/Agency Fee, DOCF, HAND, | |
| DTHC, LSFS. | |
| 4: NSbj to BAF, CUC, Administrative Handling/Agency Fee, | |
| DOCF, HAND, Additional B/L Processing Fee, DTHC, EIS, | |
| IFS, ISPS, LSFS, PCS, WFGU. |
Applicable Charges
