TABLE: UCATS DESTINATION ARBS Eff: 12APR2016
| Effective | 12APR2016 |
|---|---|
| Filed | 12APR2016 |
| Filing Codes | IC |
| INLAND FROM CFS IN PORT/POINT: | TO CONSIGNEE DESTINATION DOOR IN: | W/M INLAND RATE (1cbm or 1000kilos): | M/C PER SHIPMENT: | W/M ADDITIONAL WHEN CARGO IS HAZARDOUS: |
| Baltimore, MD | South Milwaukee, WI | USD 128.20 | USD 126.09 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Champaign, IL | USD 107.92 | USD 100.14 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Chicago, IL | USD 89.23 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Chillicothe, IL | USD 144.58 | USD 167.00 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Clayton, OH | USD 118.64 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Decatur, IL | USD 160.03 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Delavan, IL | USD 74.26 | USD 89.09 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | East Peoria, IL | USD 123.76 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Franklin, IN | USD 140.86 | USD 139.15 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Griffin, GA | USD 177.29 | USD 103.70 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Joliet, IL | USD 74.02 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Lafayette, IN | USD 102.77 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Lagrange, IL | USD 89.23 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Mapleton, IL | USD 74.26 | USD 89.09 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Montgomery, IL | USD 73.51 | USD 89.09 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Morton, IL | USD 123.76 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Mossville, IL | USD 123.76 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Muncie, IN | USD 143.50 | USD 100.14 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Peoria, IL | USD 123.76 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Pontiac, IL | USD 94.35 | USD 98.52 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | South Milwaukee, WI | USD 114.59 | USD 100.14 | USD 25.00 |
| Chicago, IL | Southaven, MS | USD 160.61 | USD 133.29 | USD 25.00 |
| New Orleans, LA | Lafayette, IN | USD 122.21 | USD 99.63 | USD 25.00 |
| New York, NY | Denison, TX | USD 182.39 | USD 126.09 | USD 25.00 |
| New York, NY | South Milwaukee, WI | USD 134.64 | USD 126.09 | USD 25.00 |
| New York, NY | Southaven, MS | USD 161.36 | USD 126.09 | USD 25.00 |
| New York, NY | Van Alstyne, TX | USD 176.30 | USD 126.09 | USD 25.00 |
| Newark, NJ | South Milwaukee, WI | USD 134.64 | USD 126.09 | USD 25.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: CFS DES Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: DESTINATION Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 3 Name: INLAND RATE Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 4 Name: M/C Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 5 Name: HAZF Use: R Units: USD As: MONEY
