TLI: 265650.0000 - 0006
GLASS FIBERS, N.O.S.
| Effective | 10AUG2017 | Expires | 31DEC2017 | Filing Codes | IRE | Filed | 10AUG2017 |
|---|
| From | Arosio, Italy |
|---|---|
| Via | Genova, Italy |
| To | Memphis, TN, United States |
| Via | Savannah, GA, United States |
| Currency | EUR |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITMIL17-10690FEDRI | PC40 | 2230.00 | PC | DD | Zim | 1,2 | 31DEC2017 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to AMS, LSFS, THC. |
Applicable Charges
