TLI: 660660.0220 - 0001
GLASS, Fire-Resistant, N.O.S.
| Effective | 20DEC2017 | Expires | 20JAN2018 | Filing Codes | IRE | Filed | 20DEC2017 |
|---|
| From | Romont, Switzerland |
|---|---|
| Via | Antwerp, Belgium |
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | CHF |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHGVA17-16521SOLIO | PC40 | 6420.64 | RE | DY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 20JAN2018 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 7: Rate applies ONLY on PREPAID | |
| shipments. | |
| 3: NSbj to BAF, CUC, LSFS, THC, AMS. |
Applicable Charges
