TLI: 205699.0000 - 0003
CHEMICALS, VIZ: Polydioxanone (PDO) Monomers, N.O.S.
| Effective | 27JAN2017 | Expires | 30JUN2017 | Filing Codes | RE | Filed | 27JAN2017 |
|---|
| From | Thayngen, Switzerland |
|---|---|
| Via | Antwerp, Belgium |
| To | Charleston, SC, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZRH17-01000JEKER | PC40B | 4660.00 | RE | DY | Hamburg Sud | 1,2,3 | 30JUN2017 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: NSbj to BAF, CUC, LSFS, THC, AMS. |
Applicable Charges
