TLI: 325395.0000 - 0001
METAL CLOSETS, N.O.S.
| Effective | 03JAN2018 | Expires | 02FEB2018 | Filing Codes | CE | Filed | 03JAN2018 |
|---|
| From | Velke Zaluzie, Slovak Republic |
|---|---|
| Via | Bremerhaven, Germany |
| Hamburg, Germany | |
| To | NY Destination Ports |
| Currency | EUR |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKBTS17-16034SANDO | PC20 | 1538.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 07JAN2018 | |||
| SKBTS18-00057SANDO | PC20 | 1611.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2,4 | 08JAN2018 | 02FEB2018 | ||
| SKBTS17-16034SANDO | PC40 | 2195.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 07JAN2018 | |||
| SKBTS18-00057SANDO | PC40 | 2299.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2,4 | 08JAN2018 | 02FEB2018 | ||
| SKBTS17-16034SANDO | PC40B | 2195.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2,3,4 | 07JAN2018 | |||
| SKBTS18-00057SANDO | PC40B | 2299.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2,4 | 08JAN2018 | 02FEB2018 | ||
| SKBTS17-16034SANDO | PC20 | 1328.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2,3,4 | 07JAN2018 | |||
| SKBTS18-00057SANDO | PC20 | 1350.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2,4 | 08JAN2018 | 02FEB2018 | ||
| SKBTS17-16034SANDO | PC40 | 1804.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2,3,4 | 07JAN2018 | |||
| SKBTS18-00057SANDO | PC40 | 1844.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2,4 | 08JAN2018 | 02FEB2018 | ||
| SKBTS17-16034SANDO | PC40B | 1804.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2,3,4 | 07JAN2018 | |||
| SKBTS18-00057SANDO | PC40B | 1844.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2,4 | 08JAN2018 | 02FEB2018 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: EXCEPTION to Rule 7: Rate applies ONLY on PREPAID | |
| shipments. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to an Export Customs Clearance | |
| Handling Fee of EUR 40.00 per document required. | |
| 4: NSbj to LSFS, AMS. |
Applicable Charges
