TLI: 244320.0000 - 0001
METAL CABINETS, N.O.S.
| Effective | 19AUG2016 | Expires | 30SEP2016 | Filing Codes | IRE | Filed | 19AUG2016 |
|---|
| From | Velke Zaluzie, Slovak Republic |
|---|---|
| Via | Bremerhaven, Germany |
| Hamburg, Germany | |
| To | NY Destination Ports |
| Currency | EUR |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKBTS16-11267DUGOV | PC20 | 1340.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2 | 30SEP2016 | |||
| SKBTS16-11267DUGOV | PC40 | 1900.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2 | 30SEP2016 | |||
| SKBTS16-11267DUGOV | PC40B | 1900.00 | PC | DY | Hapag Lloyd | 1,2 | 30SEP2016 | |||
| SKBTS16-11267DUGOV | PC20 | 1340.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2 | 30SEP2016 | |||
| SKBTS16-11267DUGOV | PC40 | 1900.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2 | 30SEP2016 | |||
| SKBTS16-11267DUGOV | PC40B | 1900.00 | PC | DY | Hyundai | 1,2 | 30SEP2016 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to LSFS, AMS. |
Applicable Charges
