TLI: 713179.0000 - 0007
LITHIUM METAL BATTERIES, N.O.S.
| Effective | 22JAN2018 | Expires | 28FEB2018 | Filing Codes | CRE | Filed | 22JAN2018 |
|---|
| From | Singapore Origin Ports |
|---|---|
| To | Mira Loma, CA, United States |
| Via | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGSIN18-00667BUENA | M | 77.00 | SS | 1,2,3 | 28FEB2018 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: NSbj to THC, DOCF, BLS, PSS, AMS. | |
| 3: NSbj to GRI (101.138, 101.141, 101.144, 101.147, 101.148, | |
| 101.151, 101.152, 101.158, 101.164, 101.167, 101.171, | |
| 101.174, 101.176, 101.181, 101.185, 101.186, 101.187, | |
| 101.188). |
Applicable Charges
