TLI: 319240.0000 - 0001
INFLIGHT SUPPLIES, VIZ: Toiletries, Foil, Plastic Cutlery
and/or Champagne, N.O.S.
| Effective | 12SEP2014 | Expires | 31DEC2014 | Filing Codes | IRE | Filed | 12SEP2014 |
|---|
| From | Sydney, Australia |
|---|---|
| To | Dallas, TX, United States |
| Via | Los Angeles, CA, United States |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSYD14-13393SMITH | PC40 | 4800.00 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,2,3,4,5 | 31DEC2014 | |||
| AUSYD14-13393SMITH | PC20 | 2900.00 | RE | YY | Hamburg Sud | 1,2,3,4,5 | 31DEC2014 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: EXCEPTION to Rule 2.8: SBJ to a DOCF of AUD 35.00 | |
| per B/L. | |
| 4: NSbj to Rule 10.1: SBJ to a BAF of $931.00 PC. | |
| 5: NSbj to ACS, CAF, THC. |
Applicable Charges
