TLI: 984806.0060 - 3096
CARGO, FOR ACCOUNT OF GOVERNMENT OF AUSTRALIA:
CARGO, N.O.S., Hazardous (NON-RADIOACTIVE
AND NOT EXPLOSIVES) or Non-Hazardous, Including
Military Aircraft Parts, N.O.S.; Army Vessel Parts, N.O.S.;
Naval Vessel Parts, N.O.S.; Hazardous Non-Radioactive
Materials, and Aircraft Maintenance Platforms, N.O.S.;
Trailer No Foam Units with Wheels, Radar Antennas,
Liquid Storage Tanks, Aircraft Ground Support Equipment,
Empty, New and/or Center Barrels, Returned Military Trucks
and Accessories, High Frequency (HF) Antenna Systems,
Spy Arrays and/or Horizon Search Radar Systems, N.O.S.
| Effective | 28APR2017 | Expires | 30APR2018 | Filing Codes | CE | Filed | 28APR2017 |
|---|
| From | Baltimore, MD, United States |
|---|---|
| Charleston, SC, United States | |
| NY Origin Group | |
| Philadelphia, PA, United States | |
| Savannah, GA, United States | |
| Via | USEC Origin Ports |
| To | Fremantle, Australia |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA16-03117MANIQ | WM | 212.41 | SS | 2,3 | 27MAY2017 | |||||
| SFO17-05588MANIQ | WM | 225.90 | SS | 6,7,8 | 28MAY2017 | 30APR2018 | ||||
| SEA16-03117MANIQ | PC20 | 5610.29 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5 | 27MAY2017 | |||
| SFO17-05588MANIQ | PC20 | 5966.41 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,8,9,10 | 28MAY2017 | 30APR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC20B | 5610.29 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5 | 27MAY2017 | |||
| SFO17-05588MANIQ | PC20B | 5966.41 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,8,9,10 | 28MAY2017 | 30APR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC40 | 6793.49 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5 | 27MAY2017 | |||
| SFO17-05588MANIQ | PC40 | 8463.39 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,8,9,10 | 28MAY2017 | 30APR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC40B | 6793.49 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5 | 27MAY2017 | |||
| SFO17-05588MANIQ | PC40B | 8463.39 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,8,9,10 | 28MAY2017 | 30APR2018 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to BLS, CUC, ISPS, LSFS, OTMC. | |
| 3: NSbj to GRI (101.111, 101.130). | |
| 4: NSbj to ISPS, LSFS, OTMC. | |
| 5: NSbj to GRI (101.98, 101.105, 101.111, 101.130). | |
| 6: NSbj to BLS, CUC, OTMC, DOCF. | |
| 7: NSbj to Rule 23.1D: SBJ to a DTHC of $24.77 per W/M, | |
| as freighted. | |
| 8: NSbj to GRI (101.142, 101.149). | |
| 9: NSbj to Rule 23.1D: SBJ to a DTHC of $416.06 PC20X and | |
| $495.31 PC40X. | |
| 10: NSbj to DOCF, IFS, ISPS, LSFS, OTMC, TRC. |
Applicable Charges
