TLI: 984806.0060 - 3099
CARGO, FOR ACCOUNT OF GOVERNMENT OF AUSTRALIA:
CARGO, N.O.S., Hazardous (NON-RADIOACTIVE
AND NOT EXPLOSIVES) or Non-Hazardous, Including
Military Aircraft Parts, N.O.S.; Army Vessel Parts, N.O.S.;
Naval Vessel Parts, N.O.S.; Hazardous Non-Radioactive
Materials, and Aircraft Maintenance Platforms, N.O.S.;
Trailer No Foam Units with Wheels, Radar Antennas,
Liquid Storage Tanks, Aircraft Ground Support Equipment,
Empty, New and/or Center Barrels, Returned Military Trucks
and Accessories, High Frequency (HF) Antenna Systems,
Spy Arrays and/or Horizon Search Radar Systems, N.O.S.
| Effective | 07APR2017 | Expires | 31MAR2018 | Filing Codes | CE | Filed | 07APR2017 |
|---|
| From | Charleston, SC, United States |
|---|---|
| NY Origin Group | |
| Philadelphia, PA, United States | |
| Savannah, GA, United States | |
| Via | USEC Origin Ports |
| To | Melbourne, Australia |
| Via | Australian Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA16-03117MANIQ | WM | 191.17 | SS | 2,3,6,7 | 06MAY2017 | |||||
| SFO17-04662MANIQ | M | 203.31 | SS | 8,9,10 | 07MAY2017 | 31MAR2018 | ||||
| SEA16-03117MANIQ | PC20 | 5151.48 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5,6,7 | 06MAY2017 | |||
| SFO17-04662MANIQ | PC20 | 5478.47 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,8,11,12 | 07MAY2017 | 31MAR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC20B | 5151.48 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5,6,7 | 06MAY2017 | |||
| SFO17-04662MANIQ | PC20B | 5478.47 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,8,11,12 | 07MAY2017 | 31MAR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC40 | 6354.03 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5,6,7 | 06MAY2017 | |||
| SFO17-04662MANIQ | PC40 | 7915.90 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,8,11,12 | 07MAY2017 | 31MAR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC40B | 6354.03 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5,6,7 | 06MAY2017 | |||
| SFO17-04662MANIQ | PC40B | 7915.90 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,8,11,12 | 07MAY2017 | 31MAR2018 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to BLS, CUC, ISPS, LSFS, OTMC. | |
| 3: NSbj to GRI (101.111, 101.130). | |
| 4: NSbj to ISPS, LSFS, OTMC. | |
| 5: NSbj to GRI (101.98, 101.105, 101.111, 101.130). | |
| 6: Rate originating in Baltimore, MD transferred to | |
| TLI #3103. | |
| 7: Rate destined to Sydney, Australia transferred to | |
| TLI #3104. | |
| 8: NSbj to GRI (101.142, 101.149). | |
| 9: NSbj to BLS, CMR, CUC, DOCF, DTHC, HAZF, ISPS, LSFS, | |
| OTMC. | |
| 10: NSbj to Rule 23.1: SBJ to an OTHC of $24.77 per CBM. | |
| 11: NSbj to CMR, DOCF, DTHC, ISPS, LSFS, OTMC. | |
| 12: NSbj to Rule 23.1: SBJ to an OTHC of $416.06 PC20X and | |
| $495.31 PC40X. |
Applicable Charges
