TLI: 984806.0060 - 3097
CARGO, FOR ACCOUNT OF GOVERNMENT OF AUSTRALIA:
CARGO, N.O.S., Hazardous (NON-RADIOACTIVE
AND NOT EXPLOSIVES) or Non-Hazardous, Including
Military Aircraft Parts, N.O.S.; Army Vessel Parts, N.O.S.;
Naval Vessel Parts, N.O.S.; Hazardous Non-Radioactive
Materials, and Aircraft Maintenance Platforms, N.O.S.;
Trailer No Foam Units with Wheels, Radar Antennas,
Liquid Storage Tanks, Aircraft Ground Support Equipment,
Empty, New and/or Center Barrels, Returned Military Trucks
and Accessories, High Frequency (HF) Antenna Systems,
Spy Arrays and/or Horizon Search Radar Systems, N.O.S.
| Effective | 07APR2017 | Expires | 31MAR2018 | Filing Codes | CE | Filed | 07APR2017 |
|---|
| From | Charleston, SC, United States |
|---|---|
| NY Origin Group | |
| Philadelphia, PA, United States | |
| Savannah, GA, United States | |
| Via | USEC Origin Ports |
| To | Adelaide, Australia |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA16-03117MANIQ | WM | 212.41 | SS | 2,3,6 | 06MAY2017 | |||||
| SFO17-04662MANIQ | M | 225.90 | SS | 7,8,9 | 07MAY2017 | 31MAR2018 | ||||
| SEA16-03117MANIQ | PC20 | 5635.78 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5,6 | 06MAY2017 | |||
| SFO17-04662MANIQ | PC20 | 5993.52 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,7,10,11 | 07MAY2017 | 31MAR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC20B | 5635.78 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5,6 | 06MAY2017 | |||
| SFO17-04662MANIQ | PC20B | 5993.52 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,7,10,11 | 07MAY2017 | 31MAR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC40 | 7149.61 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5,6 | 06MAY2017 | |||
| SFO17-04662MANIQ | PC40 | 8907.04 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,7,10,11 | 07MAY2017 | 31MAR2018 | ||
| SEA16-03117MANIQ | PC40B | 7149.61 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,4,5,6 | 06MAY2017 | |||
| SFO17-04662MANIQ | PC40B | 8907.04 | PC | YY | Hamburg Sud | 1,7,10,11 | 07MAY2017 | 31MAR2018 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to BLS, CUC, ISPS, LSFS, OTMC. | |
| 3: NSbj to GRI (101.111, 101.130). | |
| 4: NSbj to ISPS, LSFS, OTMC. | |
| 5: NSbj to GRI (101.98, 101.105, 101.111, 101.130). | |
| 6: Rate originating in Baltimore, MD transferred to | |
| TLI #3101. | |
| 7: NSbj to GRI (101.142, 101.149). | |
| 8: NSbj to BLS, CMR, CUC, DOCF, DTHC, HAZF, ISPS, LSFS, | |
| OTMC. | |
| 9: NSbj to Rule 23.1: SBJ to an OTHC of $24.77 per CBM. | |
| 10: NSbj to CMR, DOCF, DTHC, ISPS, LSFS, OTMC. | |
| 11: NSbj to Rule 23.1: SBJ to an OTHC of $416.06 PC20X and | |
| $495.31 PC40X. |
Applicable Charges
