TLI: 317285.0000 - 0001
MULTIPLE-WALLED INSULATED GLASS WINDOWS, N.O.S.
| Effective | 24MAR2014 | Expires | 30APR2014 | Filing Codes | IRE | Filed | 24MAR2014 |
|---|
| From | Minneapolis, MN, United States |
|---|---|
| Via | Long Beach, CA, United States |
| To | Melbourne, Australia |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP14-03983MELME | WM | 171.00 | SS | 1 | 30APR2014 |
| Notes | 1: NSbj to ACS, BAF, CUC, LSFS. |
|---|
Applicable Charges
