TLI: 181253.0000 - 0003
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS, N.O.S.
| Effective | 10JAN2018 | Expires | 31MAR2018 | Filing Codes | IRE | Filed | 10JAN2018 |
|---|
| From | Charleston, SC, United States |
|---|---|
| To | Keelung, Taiwan |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYP18-00259LANZ | PC45B | 4309.00 | RE | YY | COSCO | 1,2,3 | 31MAR2018 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: NSbj to DOCF, DTHC, ENS, ISPS, LSFS. |
Applicable Charges
