TLI: 216498.0000 - 0001
WHITE MINERAL OIL, EXCLUDING MEDICINAL GRADE, N.O.S.
| Effective | 03JUL2017 | Expires | 02AUG2017 | Filing Codes | IRE | Filed | 03JUL2017 |
|---|
| From | Plant City, FL, United States |
|---|---|
| Via | Miami, FL, United States |
| To | Ashdod, Israel |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS17-08642SHIFF | PC40 | 828.00 | PC | DY | 1,2,3 | 02AUG2017 | ||||
| CHS17-08642SHIFF | PC40B | 828.00 | PC | DY | 1,2,3 | 02AUG2017 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: NSbj to BAF, CUC, DOCF, DTHC/RHI, EBAF, FAF, IFS, | |
| ISPS, LSFS, WFGU, WRS/ERS. | |
| 3: NSbj to GRI (101.165, 101.166). |
Applicable Charges
