TLI: 343054.0000 - 0002
INDOOR PLAY AREA SOFT PLASTIC FLOORING MATS, N.O.S.
| Effective | 15DEC2017 | Expires | 31MAR2018 | Filing Codes | CRE | Filed | 15DEC2017 |
|---|
| From | Salt Lake City, UT, United States |
|---|---|
| Via | Oakland, CA, United States |
| To | Shanghai, China |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA17-14290MOLUS | PC20 | 1250.00 | PC | RY | COSCO | 1,2,3 | 31DEC2017 | |||
| SEA17-16314MOLUS | PC20 | 1250.00 | PC | RY | COSCO | 1,3,6 | 01JAN2018 | 31MAR2018 | ||
| SEA17-14290MOLUS | PC40 | 1450.00 | PC | RY | COSCO | 1,2,3 | 31DEC2017 | |||
| SEA17-16314MOLUS | PC40 | 1450.00 | PC | RY | COSCO | 1,3,6 | 01JAN2018 | 31MAR2018 | ||
| SEA17-14290MOLUS | PC40B | 1450.00 | PC | RY | COSCO | 1,2,3 | 31DEC2017 | |||
| SEA17-16314MOLUS | PC40B | 1450.00 | PC | RY | COSCO | 1,3,6 | 01JAN2018 | 31MAR2018 | ||
| SEA17-14290MOLUS | PC20 | 1250.00 | PC | RY | K-Line | 1,2,4 | 31DEC2017 | |||
| SEA17-14290MOLUS | PC40 | 1450.00 | PC | RY | K-Line | 1,2,4 | 31DEC2017 | |||
| SEA17-14290MOLUS | PC40B | 1450.00 | PC | RY | K-Line | 1,2,4 | 31DEC2017 | |||
| SEA17-14290MOLUS | PC20 | 1250.00 | PC | RY | Mediterranean | 1,2,5 | 31DEC2017 | |||
| SEA17-14290MOLUS | PC40 | 1450.00 | PC | RY | Mediterranean | 1,2,5 | 31DEC2017 | |||
| SEA17-14290MOLUS | PC40B | 1450.00 | PC | RY | Mediterranean | 1,2,5 | 31DEC2017 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to GRI (101.154, 101.156, 101.157, 101.159, 101.165, | |
| 101.166, 101.168, 101.169). | |
| 3: NSbj to DOCF, ISPS, LSFS. | |
| 4: NSbj to DOCF, LSFS. | |
| 5: NSbj to CUC, DOCF, IFS, ISPS, LSFS. | |
| 6: NSbj to GRI (101.154, 101.156, 101.157, 101.159, 101.165, | |
| 101.166, 101.168, 101.169, 101.182, 101.184). |
Applicable Charges
