TLI: 326435.4350 - 0004
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TOOLS, N.O.S.
| Effective | 07MAR2017 | Expires | 31JAN2018 | Filing Codes | CE | Filed | 07MAR2017 |
|---|
| From | Los Angeles, CA, United States |
|---|---|
| To | Dalian, China |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA17-01099TANZY | PC20 | 6366.64 | PC | DY | 1,2 | 31JAN2018 | ||||
| SEA17-01099TANZY | PC40 | 6908.81 | PC | DY | 1,2 | 31JAN2018 | ||||
| SEA17-01099TANZY | PC40B | 6908.81 | PC | DY | 1,2 | 31JAN2018 | ||||
| SEA17-01099TANZY | PC20X | 9543.09 | FR | DY | 1,2 | 31JAN2018 | ||||
| SEA17-01099TANZY | PC40X | 9741.86 | FR | DY | 1,2 | 31JAN2018 | ||||
| SEA17-01099TANZY | PC20 | 8346.24 | OT | DY | 1,2 | 31JAN2018 | ||||
| SEA17-01099TANZY | PC20B | 8346.24 | OT | DY | 1,2 | 31JAN2018 | ||||
| SEA17-01099TANZY | PC40 | 9403.51 | OT | DY | 1,2 | 31JAN2018 | ||||
| SEA17-01099TANZY | PC40B | 9403.51 | OT | DY | 1,2 | 31JAN2018 |
| Notes | 1: NSbj to ACS, CUC, DOCF, IFS, ISPS, LSFS. |
|---|---|
| 2: NSbj to GRI (101.106, 101.108, 101.113, 101.114, 101.115, | |
| 101.129, 101.139, 101.140, 101.145, 101.150). |
Applicable Charges
