TLI: 300637.0000 - 0001
MACHINERY, VIZ: Material Handling Robots, N.O.S.
| Effective | 26JUL2013 | Expires | 25AUG2013 | Filing Codes | IRE | Filed | 26JUL2013 |
|---|
| From | Milwaukee, WI, United States |
|---|---|
| Via | Norfolk, VA, United States |
| To | Shanghai, China |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD13-10615ORTIZ | PC20 | 4050.00 | FR | DY | CMA CGM | 1,2,3 | 25AUG2013 |
| Notes | 1: SBJ to Rule 2.4.i. |
|---|---|
| 2: NSbj to DOCF, EFAF/EBS. | |
| 3: NSbj to GRI (101.54, 101.75, 101.78, 101.80). |
Applicable Charges
