TLI: 246999.0000 - 0001
ALLOY SHEETS AND/OR PLATES, N.O.S.
| Effective | 14SEP2012 | Expires | 13DEC2012 | Filing Codes | IRE | Filed | 14SEP2012 |
|---|
| From | Houston, TX, United States |
|---|---|
| Via | Los Angeles, CA, United States |
| To | Ningbo, China |
| Via | Hong Kong Destination Ports |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSY12-13278WOMAC | WM | 276.00 | SS | 1,2 | 13DEC2012 |
| Notes | 1: NSbj to ACS, BAF, DOCF, EFAF/EBS, IFS. |
|---|---|
| 2: NSbj to GRI (101.13, 101.23, 101.35, 101.65). |
Applicable Charges
