TABLE: ON-CARRIAGE 527060 Eff: 19JUL2009
| Effective | 01SEP2003 |
|---|---|
| Filed | 01SEP2003 |
| Filing Codes | I |
| ON-CARRIAGE DESTINATIONS | W/M RATE (IN USD) | MINIMUM CHARGE (IN USD) | VIA PORT |
| Beihai, China | 98.00 | 196.00 | |
| Beijing, China | 45.00 | 45.00 | Xingang |
| Dongguan, China | 63.00 | 127.00 | |
| Doumen, China | 63.00 | 190.00 | |
| Foshan, China | 63.00 | 127.00 | |
| Fuzhou, China | 46.00 | 46.00 | |
| Gaoming, China | 68.00 | 136.00 | |
| Haikou, China | 63.00 | 127.00 | |
| Harbin, China | 99.00 | 198.00 | Dalian |
| Hangzhou, China | 49.00 | 99.00 | Shanghai |
| Heshan, China | 66.00 | 131.00 | |
| Huangpu, China | 46.00 | 92.00 | |
| Jiangmen, China | 63.00 | 127.00 | |
| Lanshi, China | 69.00 | 207.00 | |
| Lian Hua Shan, China | 69.00 | 69.00 | |
| Lian Yun Gang, China | 69.00 | 138.00 | Shanghai |
| Macau, China | 46.00 | 46.00 | |
| Nanjing, China | 47.00 | 47.00 | Shanghai |
| Nanning, China | 86.00 | 173.00 | |
| Nansha, China | 52.00 | 104.00 | |
| Nantong, China | 47.00 | 47.00 | Shanghai |
| Ningbo, China | 47.00 | 47.00 | Shanghai |
| Rongqi, China | 63.00 | 63.00 | |
| Shantou, China | 58.00 | 115.00 | |
| Shekou, China | 127.00 | 380.00 | |
| Shenyang, China | 63.00 | 127.00 | Dalian |
| Shenzhen City, China | 52.00 | 104.00 | |
| Taiping, China | 60.00 | 120.00 | |
| Wenzhou, China | 49.00 | 99.00 | Shanghai, China |
| Xiamen, China | 12.00 | 12.00 | |
| Xinfeng, China | 46.00 | 92.00 | |
| Xinhui, China | 63.00 | 127.00 | |
| Yantai, China | 58.00 | 115.00 | Qingdao |
| Yantian, China | 55.00 | 55.00 | |
| Zhangjiangang, China | 44.00 | 87.00 | Shanghai |
| Zhanjiang, China | 64.00 | 129.00 | |
| Zhaoqing, China | 63.00 | 127.00 | |
| Zhong Shan, China | 40.00 | 40.00 | |
| Zhuhai, China | 40.00 | 40.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: DEST Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: W/M Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 3 Name: MIN Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 4 Name: VIA PORT Use: S Units: As: CITY-LOCATION
