TABLE: ON-CARRIAGE 999906 Eff: 01SEP2003
| Effective | 19JUL2009 |
|---|---|
| Filed | 19JUN2009 |
| Filing Codes | AC |
| ON-CARRIAGE DESTINATIONS | W/M RATE (IN USD) | MINIMUM CHARGE (IN USD) |
| Beihai, China | 78.00 | 192.00 |
| Beijing, China | 80.00 | 198.00 |
| Chiwan, China | 90.00 | 203.00 |
| Dalian, China | 58.00 | 140.00 |
| Daya Bay, China | 107.00 | 288.00 |
| Dongguan, China | 75.00 | 198.00 |
| Doumen, China | 70.00 | 207.00 |
| Foshan, China | 67.00 | 182.00 |
| Fuzhou, China | 80.00 | 180.00 |
| Gaoming, China | 70.00 | 185.00 |
| Guangzhou, China | 65.00 | 182.00 |
| Haikou, China | 63.00 | 170.00 |
| Harbin, China | 138.00 | 508.00 |
| Hangzhou, China | 93.00 | 227.00 |
| Heshan, China | 65.00 | 168.00 |
| Huadu, China | 68.00 | 188.00 |
| Huangpu, China | 65.00 | 168.00 |
| Jiangmen, China | 70.00 | 176.00 |
| Lanshi, China | 67.00 | 182.00 |
| Lian Hua Shan, China | 63.00 | 145.00 |
| LianYunGang, China | 101.00 | 297.00 |
| Liuzhou, China | 70.00 | 185.00 |
| Macau, China | 68.00 | 176.00 |
| Nangang, China | 68.00 | 176.00 |
| Nanjing, China | 67.00 | 149.00 |
| Nanning, China | 78.00 | 192.00 |
| Nantong, China | 82.00 | 202.00 |
| Ningbo, China | 63.00 | 145.00 |
| Panyu, China | 70.00 | 207.00 |
| Pingzhou, China | 70.00 | 198.00 |
| Qingdao, China | 58.00 | 140.00 |
| Rongqi, China | 65.00 | 167.00 |
| Shanghai, China | 65.00 | 77.00 |
| Shantou, China | 62.00 | 162.00 |
| Shekou, China | 80.00 | 235.00 |
| Shenyang, China | 93.00 | 328.00 |
| Shenzhen City, China | 85.00 | 265.00 |
| Shi Qiao, China | 63.00 | 155.00 |
| Suxhou, China | 83.00 | 198.00 |
| Taiping, China | 75.00 | 198.00 |
| Wenzhou, China | 84.00 | 208.00 |
| Whampoa, China | 65.00 | 168.00 |
| Xiamen, China | 65.00 | 147.00 |
| Xinfeng, China | 65.00 | 182.00 |
| Xingang, China | 75.00 | 87.00 |
| Xinhui, China | 68.00 | 176.00 |
| Xio Lan, China | 67.00 | 182.00 |
| Yantai, China | 89.00 | 171.00 |
| Yantian, China | 80.00 | 235.00 |
| Zhangjiangang, China | 67.00 | 149.00 |
| Zhanjiang, China | 67.00 | 172.00 |
| Zhaoqing, China | 67.00 | 182.00 |
| Zhong Shan, China | 67.00 | 182.00 |
| Zhou Tou Zui, China | 67.00 | 182.00 |
| Zhuhai, China | 65.00 | 178.00 |
Column Information:
Col: 1 Name: DESTTION Use: S Units: As: CITY-LOCATION
Col: 2 Name: W/M Use: R Units: USD As: MONEY
Col: 3 Name: MIN Use: R Units: USD As: MONEY
