TLI: 590330.0000 - 0001
AIR CONDITIONING UNITS, N.O.S.
| Effective | 25JAN2018 | Expires | 24FEB2018 | Filing Codes | IRE | Filed | 25JAN2018 |
|---|
| From | Cincinnati, OH, United States |
|---|---|
| Via | USWC Origin Ports |
| To | Manila, Philippines |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE18-00845OLIVO | WM | 104.00 | SS | 1,2 | 24FEB2018 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: NSbj to GRI (101.108, 101.113, 101.114, 101.115, 101.129, | |
| 101.139, 101.140, 101.145, 101.150, 101.154, 101.156, | |
| 101.157, 101.184). |
Applicable Charges
