TLI: 250100.0130 - 0002
SALT, N.O.S.
| Effective | 17NOV2017 | Expires | 01NOV2018 | Filing Codes | IRE | Filed | 17NOV2017 |
|---|
| From | So.FL Origin Ports |
|---|---|
| To | Dublin, Ireland |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA17-15182MORAN | M | 111.00 | SS | 1,2 | 01NOV2018 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: NSbj to BLS, CUC, DOCF, ENS, ISPS, LSFS. |
Applicable Charges
