TLI: 265894.0000 - 0002
ROLLER CHAINS, N.O.S.
| Effective | 12JAN2018 | Expires | 31DEC2018 | Filing Codes | IRE | Filed | 12JAN2018 |
|---|
| From | Houston, TX, United States |
|---|---|
| Via | Port Everglades, FL, United States |
| To | San Jose, Costa Rica |
| Via | Puerto Limon, Costa Rica |
| Currency | USD |
|---|
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS18-00454DUNCA | WM | 101.00 | SS | 31DEC2018 |
Applicable Charges
