TLI: 390120.0010 - 0001
POLYPROPYLENE, N.O.S.
| Effective | 20JUN2012 | Expires | 31JUL2012 | Filing Codes | CE | Filed | 20JUN2012 |
|---|
| From | Houston, TX, United States |
|---|---|
| To | Caucedo, Dominican Republic |
| Currency | USD |
|---|---|
| Haz Code | NHZ |
| Control No | Basis | Rate | Ctr Type | Service | Min Qty | Units | Via Carrier | Note | Effective | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAH12-07904ENGDA | PC40 | 1550.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 04JUL2012 | |||
| IAH12-08866ENGDA | PC40 | 1600.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 05JUL2012 | 31JUL2012 | ||
| IAH12-07904ENGDA | PC40B | 1550.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 04JUL2012 | |||
| IAH12-08866ENGDA | PC40B | 1600.00 | PC | YY | Hapag Lloyd | 1,2,3 | 05JUL2012 | 31JUL2012 | ||
| IAH12-07904ENGDA | PC40 | 1465.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 04JUL2012 | |||
| IAH12-08866ENGDA | PC40 | 1825.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 05JUL2012 | 31JUL2012 | ||
| IAH12-07904ENGDA | PC40B | 1465.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 04JUL2012 | |||
| IAH12-08866ENGDA | PC40B | 1825.00 | PC | YY | Maersk | 1,2,3 | 05JUL2012 | 31JUL2012 | ||
| IAH12-07904ENGDA | PC40 | 1678.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 04JUL2012 | |||
| IAH12-08866ENGDA | PC40 | 1786.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 05JUL2012 | 31JUL2012 | ||
| IAH12-07904ENGDA | PC40B | 1678.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 04JUL2012 | |||
| IAH12-08866ENGDA | PC40B | 1786.00 | PC | YY | Mediterranean | 1,2,3 | 05JUL2012 | 31JUL2012 |
| Notes | 1: Rate applies ONLY on shipments not containing any |
|---|---|
| Hazardous Cargo as defined in Rule 16. | |
| 2: SBJ to Rule 2.4.i. | |
| 3: NSbj to BAF, EFAF/EBS, CUC, DOCF. |
Applicable Charges
